| 23-feb | 02-mar | 23-mar | 06-abr | 01-may | 11-may | 18-may | 01-jun | |||||
| POSICIO | EQUIP | VILOPRIU | TORDERA | VILOPRIU | LLANÇA | TORDERA | VILOPRIU | TORDERA | LLANÇA | TOTAL | PREMIS | |
| 1 | CLUB TIR PUIGCORBER | 71 | 63 | 70 | 62 | 73 | 71 | 71 | 70 | 551 | 600 | |
| 2 | GIRONA TRAP ESPORTIU | 68 | 71 | 66 | 62 | 71 | 71 | 72 | 65 | 546 | 500 | |
| 3 | ESCATIDOR MIL.LENI TEAM | 70 | 69 | 71 | 60 | 67 | 69 | 70 | 67 | 543 | 400 | |
| 4 | RAUL GIRONA PLAT/TROS | 68 | 70 | 70 | 66 | 69 | 62 | 64 | 69 | 538 | 300 | |
| 5 | CLUB TIR PUIGCORBER/GOODSHOT | 69 | 68 | 66 | 64 | 66 | 63 | 69 | 67 | 532 | 250 | |
| 6 | CLUB EL MOLI A | 64 | 67 | 67 | 63 | 70 | 67 | 66 | 64 | 528 | 200 | |
| 7 | TORDERA SELVA | 68 | 68 | 63 | 63 | 68 | 64 | 69 | 59 | 522 | 150 | |
| 8 | CLUB DE TIR VILOPRIU A | 69 | 66 | 68 | 53 | 66 | 66 | 68 | 64 | 520 | 150 | |
| 9 | TORDERA A | 64 | 63 | 64 | 60 | 63 | 65 | 67 | 65 | 511 | 500 CART. | |
| 10 | TORDERA | 65 | 65 | 62 | 58 | 67 | 64 | 66 | 61 | 508 | 500 CART. | |
| 11 | TOP TRAP PLA L'ESTANY | 63 | 66 | 63 | 58 | 65 | 67 | 64 | 60 | 506 | 500 CART. | |
| 12 | CLUB DE TIR VILOPRIU B | 65 | 63 | 68 | 56 | 57 | 65 | 59 | 60 | 493 | 500 CART. | |
| 13 | C.T.MOLI/PUIGCORBER | 54 | 48 | 39 | 38 | 22 | 34 | 25 | 40 | 300 |
- Inici>
- Lliga de Girona>
- Resultats 2025
Resultats 2025
| 23-feb | 02-mar | 23-mar | 06-abr | 01-may | 11-may | 18-may | 01-jun | ||||||
| POSICIO | TIRADOR | CATª | VILOPRIU | TORDERA | VILOPRIU | LLANÇA | TORDERA | VILOPRIU | TORDERA | LLANÇA | TOTAL | PREMIS | |
| 1 | ELMESSKI, DRISS | 2ª | 25 | 24 | 25 | 23 | 0 | 0 | 25 | 23 | 145 | 300 E | |
| 2 | CASELLAS SOLER, MARC | 2ª | 23 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 23 | 24 | 142 | 200 E | |
| 3 | *ROURA FORNES, JOSEP | 2ªV | 23 | 0 | 23 | 0 | 25 | 25 | 22 | 22 | 140 | 750 CART. | |
| 4 | LOZANO FDEZ., XAVI | 1ª | 24 | 22 | 24 | 25 | 0 | 0 | 22 | 23 | 140 | 150 E | |
| 5 | *TEYS BRUN, JOSEP | 2ªV | 23 | 23 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 21 | 139 | 500 CART. | |
| 6 | *ESPUÑA CROSAS, KIKO | 2ªV | 24 | 23 | 0 | 0 | 22 | 25 | 23 | 22 | 139 | 250 CART. | |
| 7 | PUIGDEVALL MARTORELL, MARC | 3ª | 0 | 24 | 21 | 23 | 24 | 23 | 22 | 0 | 137 | 100 E | |
| 8 | BARNES TURON, GERARD | 2ª | 23 | 23 | 21 | 0 | 23 | 23 | 24 | 0 | 137 | 90 E | |
| 9 | MACHADO VINCENT, PACO | 2ª | 23 | 23 | 0 | 24 | 22 | 0 | 23 | 22 | 137 | 80 E | |
| 10 | PUIG GIRONES, ELOI | 3ª | 0 | 22 | 22 | 23 | 22 | 0 | 25 | 22 | 136 | 70 E | |
| 11 | VIZCAINO RODRIGUEZ,JULIAN | 3ªJ | 24 | 0 | 24 | 21 | 25 | 0 | 20 | 22 | 136 | 250 CART. | |
| 12 | VILA CABERO, LLUIS | 1ª | 23 | 23 | 23 | 21 | 22 | 0 | 23 | 0 | 135 | 60 E | |
| 13 | *CROUS GISPERT, JOSEP | 2ªV | 25 | 0 | 20 | 0 | 24 | 21 | 21 | 24 | 135 | 250 CART. | |
| 14 | MARTINEZ CARRIO, ANGEL | 3ª | 24 | 21 | 0 | 0 | 23 | 23 | 22 | 21 | 134 | ||
| 15 | *PEDROZA CHRISTIAN | 1ªV | 22 | 0 | 24 | 0 | 19 | 23 | 23 | 23 | 134 | ||
| 16 | *CRUMOLS CLAVAGUERA, ANTONI | 2ªV | 0 | 23 | 22 | 21 | 24 | 0 | 22 | 21 | 133 | ||
| 17 | VILA CABERO, SERGI | 2ª | 23 | 0 | 21 | 0 | 21 | 23 | 24 | 21 | 133 | ||
| 18 | VILARDELL PELEGRIN, JORDI | 3ª | 23 | 21 | 20 | 0 | 24 | 22 | 23 | 0 | 133 | ||
| 19 | *CONEJERO, BRUNO | 1ªV | 20 | 0 | 0 | 22 | 22 | 24 | 23 | 21 | 132 | ||
| 20 | PELACH CARANDELL, JOSEP Mª | 2ª | 21 | 0 | 21 | 0 | 22 | 23 | 22 | 23 | 132 | ||
| 21 | PONSATI BONADONA, DAVID | 2ª | 0 | 25 | 22 | 0 | 22 | 20 | 21 | 22 | 132 | ||
| 22 | DAUMAL MISSE, ALBERT | 3ª | 22 | 24 | 23 | 0 | 22 | 20 | 21 | 0 | 132 | ||
| 23 | CARRION ROMERO, MIQUEL | 3ª | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 21 | 131 | ||
| 24 | *ARMAND, MICHEL | 1ªV | 23 | 22 | 0 | 20 | 23 | 21 | 0 | 22 | 131 | ||
| 25 | *CASELLAS COLLDELRAM, JOSEP Mª | 2ªV | 22 | 20 | 0 | 20 | 22 | 22 | 25 | 0 | 131 | ||
| 26 | *HURTADO VALERO, JOAN | 2ªV | 22 | 23 | 22 | 0 | 22 | 21 | 21 | 0 | 131 | ||
| 27 | VILA PUJOLRAS, ORIOL | 3ª | 21 | 0 | 24 | 0 | 23 | 20 | 22 | 20 | 130 | ||
| 28 | *ROIGE ARAN, MIQUEL RAMON | 2ªV | 20 | 21 | 0 | 0 | 22 | 25 | 22 | 20 | 130 | ||
| 29 | *TEYS BRUN, JORDI | 2ªV | 21 | 0 | 22 | 0 | 19 | 24 | 22 | 22 | 130 | ||
| 30 | FELIX NAHARRO, TEODORO | 3ª | 22 | 20 | 23 | 0 | 0 | 24 | 21 | 19 | 129 | ||
| 31 | *BAHI PLANAS, XAVIER | 2ªV | 20 | 22 | 0 | 0 | 22 | 20 | 21 | 24 | 129 | ||
| 32 | *GONZALEZ PAGUINA, JORDI | 3ªV | 19 | 22 | 24 | 21 | 0 | 21 | 0 | 22 | 129 | ||
| 33 | CUENCA COLLET, JORDI | 3ª | 20 | 22 | 0 | 21 | 20 | 0 | 24 | 22 | 129 | ||
| 34 | FERNANDEZ GARLITO, CARLES | 2ª | 23 | 19 | 22 | 0 | 22 | 0 | 23 | 20 | 129 | ||
| 35 | *BRUNSO CULUBRET, JOSEP | 3ªV | 21 | 22 | 0 | 0 | 21 | 21 | 23 | 20 | 128 | ||
| 36 | PLANAS FELIP, CARLES | 3ª | 21 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 19 | 128 | ||
| 37 | VIZCAINO MARTINEZ, JULIAN | 1ª | 0 | 23 | 22 | 0 | 21 | 22 | 20 | 20 | 128 | ||
| 38 | CHERNOUSOV, YEVGEN | 3ª | 22 | 22 | 22 | 0 | 20 | 22 | 20 | 0 | 128 | ||
| 39 | CHRISTOPHE, CRISTOFER | 3ª | 22 | 19 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 21 | 128 | ||
| 40 | *MACHADO MONTERO, RICARDO | 2ªV | 23 | 0 | 21 | 0 | 20 | 20 | 22 | 21 | 127 | ||
| 41 | BALSALOBRE, CEDRIC | 3ª | 0 | 21 | 22 | 0 | 23 | 21 | 20 | 20 | 127 | ||
| 42 | MACHADO MAYA, ANTº RICARD | 3ª | 20 | 22 | 22 | 21 | 20 | 0 | 22 | 0 | 127 | ||
| 43 | *DE CRUZ BARA, JOSE ANTº | 3ªV | 23 | 23 | 22 | 0 | 20 | 20 | 0 | 19 | 127 | ||
| 44 | *RODRIGUEZ SEGURA, ANTONIO | 2ªV | 20 | 0 | 21 | 0 | 22 | 21 | 21 | 21 | 126 | ||
| 45 | TURON XIFRA, JOSEP Mª | 2ª | 0 | 21 | 21 | 19 | 21 | 22 | 22 | 0 | 126 | ||
| 46 | SALICHS ROS FRANCISCO | 3ª | 21 | 0 | 21 | 0 | 23 | 21 | 20 | 19 | 125 | ||
| 47 | CAMARA MORENO,JOSE | 2ª | 22 | 22 | 19 | 19 | 20 | 0 | 0 | 23 | 125 | ||
| 48 | *GONZALEZ SANCHEZ, SALVADOR | 3ªV | 21 | 21 | 22 | 0 | 0 | 18 | 21 | 20 | 123 | ||
| 49 | VIÑOLAS MASSA, XAVIER | 3ª | 21 | 0 | 0 | 18 | 22 | 20 | 24 | 18 | 123 | ||
| 50 | VENTURA QUINTANA, PERE | 3ªJ | 0 | 20 | 21 | 0 | 20 | 20 | 23 | 19 | 123 | ||
| 51 | *PAGES DOMINGO, HERIBERT | 2ªV | 22 | 21 | 20 | 0 | 22 | 18 | 19 | 0 | 122 | ||
| 52 | LAGRESA FALGUERAS, DAVID | 2ª | 20 | 21 | 21 | 21 | 18 | 21 | 0 | 0 | 122 | ||
| 53 | CLARAVALL JUNCA, XAVIER | 3ª | 22 | 20 | 22 | 0 | 0 | 19 | 19 | 20 | 122 | ||
| 54 | *RABASSA RODON, FCO. | 3ªV | 19 | 20 | 0 | 21 | 21 | 17 | 23 | 0 | 121 | ||
| 55 | *MAS MARTI, JORDI | 3ªV | 21 | 21 | 19 | 0 | 0 | 20 | 20 | 19 | 120 | ||
| 56 | *PUIG AYNIER, LLUIS | 3ªV | 0 | 22 | 19 | 19 | 21 | 19 | 20 | 0 | 120 | ||
| 57 | *ALUART PUJOL, AMADEU | 3ªV | 17 | 22 | 19 | 19 | 23 | 0 | 19 | 0 | 119 | ||
| 58 | *SARQUELLA SURROCA FCO. | 2ªV | 18 | 19 | 20 | 0 | 0 | 18 | 23 | 21 | 119 | ||
| 59 | VENTALLO ROMANS, JOSEP | 3ª | 0 | 22 | 23 | 0 | 19 | 17 | 21 | 17 | 119 | ||
| 60 | *MASSAGUER GOMEZ, JOSE Mª | 3ªV | 21 | 0 | 19 | 18 | 0 | 21 | 20 | 19 | 118 | ||
| 61 | *RENE, TREVIDY JEAN CLAUDE | 1ªV | 22 | 17 | 21 | 0 | 20 | 18 | 18 | 0 | 116 | ||
| 62 | *BALLO LLORENS, BALTASAR | 3ªV | 19 | 23 | 20 | 0 | 18 | 0 | 17 | 18 | 115 | ||
| 63 | SALICHS CORREA, EDUARD | 2ªJ | 22 | 23 | 24 | 0 | 22 | 0 | 0 | 24 | 115 | ||
| 64 | JIMENEZ ESPADA, ADRIA | 3ª | 22 | 15 | 0 | 16 | 17 | 0 | 20 | 16 | 106 | ||
| 65 | HNATYUK, VADIM | 3ª | 21 | 22 | 20 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 99 | ||
| 66 | BALLO I CASTRO, ESTEVE | 3ª | 0 | 21 | 0 | 17 | 22 | 20 | 0 | 17 | 97 | ||
| 67 | HOZ SAN BARTOLOME, PAULA | 4ªD | 14 | 14 | 0 | 15 | 19 | 19 | 14 | 0 | 95 | 250 CART. | |
| 68 | HOSPITAL LLOP, MARC | 3ª | 0 | 24 | 22 | 0 | 22 | 21 | 0 | 0 | 89 | ||
| 69 | *MAYOL VERGES, JOSEP Mª | 2ªV | 0 | 21 | 23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20 | 88 | ||
| 70 | VELASCO, PIERRE | 1ª | 15 | 14 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 18 | 79 | ||
| 71 | *MARTIN EXPOSITO,ANTONI | 3ªV | 19 | 15 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | ||
| 72 | CASTILLO GARCIA, JOSE | 3ª | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 63 | ||
| 73 | JASO SALUT, MIGUEL JUAN | 3ª | 21 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | ||
| 74 | *VAZQUEZ CORENTO, FRANCESC | 3ªV | 19 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
| 75 | BONNET, PHILIPE | 2ª | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LLIGA CATALANA DE TIR AL PLAT PER EQUIPS 2025 | |||||||
| LLOC: | LLANÇA | DATA: | 01/06/2025 | ||||
| ESCATIDOR MIL.LENI TEAM | TORDERA A | TOP TRAP PLA DE L'ESTANY | |||||
| Sergi Vila | 21 | Machado Maya | 19 | Miquel Roige | 20 | ||
| Oriol Vila JR. | 20 | Ricardo Machado | 21 | Josep Brunso | 20 | ||
| Hurtado | 0 | Sarquella | 21 | Baltasar Ballo | 18 | ||
| Edu Salichs JR. | 24 | Martin | 0 | Claravall | 20 | ||
| Lluis Vila | 17 | Pelach | 23 | Lagresa | 15 | ||
| Quico Espuña | 22 | Turon | 18 | Esteva Ballo | 17 | ||
| TOTAL | 67 | TOTAL | 65 | TOTAL | 60 | ||
| C.T.PUIGCORBER/GOODSHOT | RAUL GIRONA PLAT/TROÇ | GIRONA TRAP ESPORTIUI | |||||
| Jose Castillo | 0 | Lluis Puig | 0 | Gerard Barnes | 20 | ||
| Christophe | 21 | Xavi Lozano | 23 | Puigdevall | 19 | ||
| Jose Camara | 23 | Juli Vizcaino Jr. | 22 | Josep Teys | 21 | ||
| Paula Hoz | 0 | David Ponsati | 22 | Jordi Teys | 22 | ||
| Driss El Messki | 23 | Xavier Bahí | 24 | Daumal | 0 | ||
| Y.Chernovsov | 0 | Julian Vizcaino | 20 | Jordi Cuenca | 22 | ||
| TOTAL | 67 | TOTAL | 69 | TOTAL | 65 | ||
| CLUB DE TIR VILOPRIU A | CLUB DE TIR PUIGCORBER | CLUB DE TIR VILOPRIU B | |||||
| Pedroza | 23 | JosepMª Casellas | 17 | Jordi Gonzalez | 22 | ||
| José Antº de Cruz | 19 | Marc Casellas | 24 | Jordi Mas | 19 | ||
| A.Martinez | 21 | Josep Crous | 24 | Teo Felix | 19 | ||
| P.Ventura | 19 | Josep Roura Fornes | 22 | Mika | 0 | ||
| Salva Glez. | 20 | Carles Fernandez | 20 | Nene | 15 | ||
| Aluart | 16 | JosepMª Mayol | 20 | P.Bonnet | 0 | ||
| TOTAL | 64 | TOTAL | 70 | TOTAL | 60 | ||
| TORDERA | CLUB EL MOLI A | TORDERA SELVA | |||||
| Fco.Salichs | 19 | Michel Armand | 22 | Adria Jimenez | 16 | ||
| Vadim | 0 | Antoni Crumols | 21 | Paco Machado | 22 | ||
| Xevi Viñolas | 18 | Bruno Conejero | 21 | Massaguer | 19 | ||
| A.Rodriguez | 21 | Josep Ventallo | 17 | Rabassa | 16 | ||
| Miguel Carrion | 21 | Carles Planas | 19 | Marc Hospital | 0 | ||
| Heribert Pagés | 15 | Cedric | 20 | Jordi Vilardell | 18 | ||
| TOTAL | 61 | TOTAL | 64 | TOTAL | 59 | ||
| C.T.MOLI/PUIGCORBER | |||||||
| VELASCO | 18 | ||||||
| ELOI PUIG | 22 | ||||||
| VAZQUEZ | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| TOTAL | 40 | ||||||
-
Armeria Escatidor Porqueres
C. Sant Pere de Roda, 4 17834 Porqueres
-
Armeria Escatidor Palafrugell
C. Miguel Hernández Cantón C. d’Aro, 23 17200 Palafrugell