Resultados 2026

    22-Feb 3-Apr 26-Apr 3-May 17-May 14-Jun 21-Jun 12-Jul    
POSICION EQUIPO VILOPRIU LLANÇA TORDERA VILOPRIU LLANÇA TORDERA VILOPRIU LLANÇA TOTAL PREMIOS
1 CLUB EL MOLI VERD 71 0 0 0 0 0 0 0 71 600
2 GIRONA TRAP ESPORTIU 70 0 0 0 0 0 0 0 70 500
3 RAUL GIRONA PLAT/TROS 70 0 0 0 0 0 0 0 70 400
4 CLUB TIR PUIGCORBER 69 0 0 0 0 0 0 0 69 300
5 TORDERA 1 69 0 0 0 0 0 0 0 69 250
6 CLUB DE TIR VILOPRIU A 69 0 0 0 0 0 0 0 69 200
7 ESCATIDOR MIL.LENI TEAM 67 0 0 0 0 0 0 0 67 150
8 TOP TRAP PLA L'ESTANY 65 0 0 0 0 0 0 0 65 150
9 CLUB EL MOLI BLAU 64 0 0 0 0 0 0 0 64 500 CART.
10 TORDERA 2 62 0 0 0 0 0 0 0 62 500 CART.
11 CLUB DE TIR VILOPRIU B 55 0 0 0 0 0 0 0 55 500 CART.

 


22-Feb 3-Apr 26-Apr 3-May 17-May 14-Jun 21-Jun 12-Jul    
POSICIO TIRADOR VILOPRIU LLANÇA TORDERA VILOPRIU LLANÇA TORDERA VILOPRIU LLANÇA TOTAL PREMIS
1 PLANAS FELIP, CARLES 24 0 0 0 0 0 0 0 24 300 €
2 MACHADO VINCENT, PACO 24 0 0 0 0 0 0 0 24 200 €
3 MARTINEZ CARRIO, ANGEL 24 0 0 0 0 0 0 0 24 150 €
4 PUIGDEVALL MARTORELL, MARC 24 0 0 0 0 0 0 0 24 100 €
5 PONSATI BONADONA, DAVID 24 0 0 0 0 0 0 0 24 90 €
6 CRUMOLS DIAZ, TONI 24 0 0 0 0 0 0 0 24 80 €
7 *CASELLAS COLLDELRAM, JOSEP 24 0 0 0 0 0 0 0 24 750 CART.
8 *CONEJERO, BRUNO 24 0 0 0 0 0 0 0 24 500 CART.
9 VILA CABERO, LLUIS 24 0 0 0 0 0 0 0 24 70 €
10 *TEYS BRUN, JOSEP 23 0 0 0 0 0 0 0 23 250 CART.
11 *RODRIGUEZ SEGURA, ANTONIO 23 0 0 0 0 0 0 0 23 250 CART.
12 LOZANO FDEZ., XAVI 23 0 0 0 0 0 0 0 23 60 €
13 DAUMAL MISSE, ALBERT 23 0 0 0 0 0 0 0 23  
14 VIZCAINO MARTINEZ, JULIAN 23 0 0 0 0 0 0 0 23  
15 *CROUS GISPERT, JOSEP 23 0 0 0 0 0 0 0 23  
16 *GONZALEZ PAGUINA, JORDI 23 0 0 0 0 0 0 0 23  
17 PUIG GIRONES, ELOI 23 0 0 0 0 0 0 0 23  
18 PELACH CARANDELL, JOSEP M 22 0 0 0 0 0 0 0 22  
19 VILA PUJOLRAS, ORIOL 22 0 0 0 0 0 0 0 22  
20 *BRUNSO CULUBRET, JOSEP 22 0 0 0 0 0 0 0 22  
21 *TEYS BRUN, JORDI 22 0 0 0 0 0 0 0 22  
22 *PAGES DOMINGO, HERIBERT 22 0 0 0 0 0 0 0 22  
23 *BALLO LLORENS, BALTASAR 22 0 0 0 0 0 0 0 22  
24 *ROURA FORNES, JOSEP 22 0 0 0 0 0 0 0 22  
25 VENTURA QUINTANA, PERE 22 0 0 0 0 0 0 0 22  
26 *MAYOL VERGES, JOSEP Mª 22 0 0 0 0 0 0 0 22  
27 *ARMAND, MICHEL 22 0 0 0 0 0 0 0 22  
28 *ESPUÑA CROSAS, KIKO 21 0 0 0 0 0 0 0 21  
29 VILA CABERO, SERGI 21 0 0 0 0 0 0 0 21  
30 *ROIGE ARAN, MIQUEL RAMON 21 0 0 0 0 0 0 0 21  
31 *BAHI PLANAS, XAVIER 21 0 0 0 0 0 0 0 21  
32 FELIX NAHARRO, TEODORO 21 0 0 0 0 0 0 0 21  
33 CASELLAS SOLER, MARC 21 0 0 0 0 0 0 0 21  
34 *MACHADO MONTERO, RICARD 21 0 0 0 0 0 0 0 21  
35    *RABASSA RODON, FCO. 21 0 0 0 0 0 0 0 21  
36     GARCIA RODRIGUEZ, PEDRO 20 0 0 0 0 0 0 0 20  
37    GONZALEZ VIVAS, DAVID 20 0 0 0 0 0 0 0 20  
38     CLARAVALL JUNCA, XAVIER 20 0 0 0 0 0 0 0 20  
39     VIZCAINO RODRIGUEZ,JULIAN 20 0 0 0 0 0 0 0 20  
40     SALICHS CORREA, EDUARD 20 0 0 0 0 0 0 0 20  
41     *PEDROZA CHRISTIAN 20 0 0 0 0 0 0 0 20  
42     *RENE, TREVIDY JEAN CLAUDE 20 0 0 0 0 0 0 0 20  
43     *CRUMOLS CLAVAGUERA, ANTONI 20 0 0 0 0 0 0 0 20  
44     *MASSAGUER GOMEZ, JOSE Mª 20 0 0 0 0 0 0 0 20  
45     JIMENEZ ESPADA, ADRIA 20 0 0 0 0 0 0 0 20  
46     BARNES TURON, GERARD 19 0 0 0 0 0 0 0 19  
47     *EGLI, JEAN PAUL 19 0 0 0 0 0 0 0 19  
48     VIÑOLAS MASSA, XAVIER 19 0 0 0 0 0 0 0 19  
49     *HURTADO VALERO, JOAN 19 0 0 0 0 0 0 0 19  
50     SALICHS ROS FRANCISCO 19 0 0 0 0 0 0 0 19  
51     VENTALLO ROMANS, JOSEP 19 0 0 0 0 0 0 0 19  
52     MACHADO MAYA, ANTº RICARD 18 0 0 0 0 0 0 0 18  
53     *DE CRUZ BARA, JOSE ANTº 18 0 0 0 0 0 0 0 18  
54     FERNANDEZ GARLITO, CARLES 18 0 0 0 0 0 0 0 18  
55     ALEMANY SAULO, MINGO 18 0 0 0 0 0 0 0 18  
56     *GONZALEZ SANCHEZ, SALVADOR 17 0 0 0 0 0 0 0 17  
57     *MAS MARTI, JORDI 17 0 0 0 0 0 0 0 17  
58     LAGRESA FALGUERAS, DAVID 16 0 0 0 0 0 0 0 16  
59     JASO SALUT, MIGUEL JUAN 16 0 0 0 0 0 0 0 16  
60     *MARTIN EXPOSITO,ANTONI 16 0 0 0 0 0 0 0 16  
61     GONZALEZ GARCIA, DAVID 15 0 0 0 0 0 0 0 15  
62     CUENCA COLLET, JORDI 15 0 0 0 0 0 0 0 15  
63     *PUIG AYNIER, LLUIS 15 0 0 0 0 0 0 0 15  
64     MASO PLANAS, PERE 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
65     SANCHEZ FUENTES, CRISTIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 


LLIGA CATALANA DE TIR AL PLAT PER EQUIPS 2026
               
LLOC: VILOPRIU     DATA:22-02-2.026        
               
CLUB EL MOLI VERD   GIRONA TRAP ESPORTIU   RAUL GIRONA PLAT/TROS
Michel Armand 22   Gerard Barnes 19   Lluis Puig 15
Antoni Crumols 20   Puigdevall 24   Xavi Lozano 23
Bruno Conejero 24   Josep Teys 23   Juli Vizcaino Jr. 20
Josep Ventallo 19   Jordi Teys 22   David Ponsati 24
Carles Planas 24   Daumal 23   Xavier Bahí 21
Eloi Puig 23   Jordi Cuenca 15   Julian Vizcaino 23
TOTAL 71   TOTAL 70   TOTAL 70
CLUB DE TIR PUIGCORBER   TORDERA 1 CLUB DE TIR VILOPRIU A
JosepMª Casellas 24   Machado Maya 18 Pedroza 20
Marc Casellas 21   Paco Machado 24 José Antº de Cruz 18
Josep Crous 23   Xevi Viñolas 19 A.Martinez 24
Josep Roura Forne 22   Heribert Pagés 22 P.Ventura 22
Carles Fernandez 18   Pelach 22 Jordi Gonzalez 23
JosepMª Mayol 22   A.Rodriguez 23 Teo Felix 21
TOTAL 69   TOTAL 69 TOTAL 69
ESCATIDOR MIL.LENI TEA TOP TRAP PLA DE L'ESTANY CLUB EL MOLI BLAU
Sergi Vila 21 Miquel Roige 21 Toni Crumols 24
Oriol Vila JR. 22 Josep Brunso 22 Pedro Garcia 20
Hurtado 19 Baltasar Ballo 22 Gonzalez Vivas 20
Edu Salichs JR. 20 Claravall 20 Cristian Sanchez 0
Lluis Vila 24 Lagresa 16 Gonzalez Garcia 15
Quico Espuña 21 Pere Maso 0 Jean Paul Egli 19
TOTAL 67 TOTAL 65 TOTAL 64
TORDERA 2   CLUB DE TIR VILOPRIU B
Fco.Salichs 19 Salva Glez. 17
Adria Jimenez 20 Jordi Mas 17
Rabassa 21 Mingu Alemany 18
Ricardo Machado 21 Mika 16
Massaguer 20 Nene 20
Antonio Martin 16   0
TOTAL 62 TOTAL 55